Ehemalige Mitarbeiter
Dr. Kristin Bachmann
Dissertationsthema:
"Der Einfluss von Steuern auf Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen bei Immobilienvermögen – Eine ökonomische Analyse"
2011 | Der Einfluss von Steuern und Subventionen auf die Rendite fremd- und selbst genutzter Wohnimmobilien in Deutschland. In: Perspektiven der Wirtschaftspolitik, 2011, Vol. 12 (2), S. 104-131 (mit D. Kiesewetter). Download | |
2010 | Der Einfluss der Besteuerung auf die Altersvorsorgeentscheidung. In: Versicherungswissenschaftliche Studien 2010, S. 61-93 (mit D. Kiesewetter). | |
2009 | Who has really paid for the Reconstruction of East Germany? Expected and Realized Returns on Real Estate Investments in East and West Germany in the 1990s. In: Business Research, 2009, Vol. 2 (1), S. 11-37 (mit D. Kiesewetter und T. Bensemann). Download | |
2009 | Verbessert das Eigenheimrentenmodell die Integration der eigengenutzten Immobilie in die Altersvorsorge? In: StuW, 02/2009, S. 107-119 (mit D. Kiesewetter und M. Dietrich). | |
2008 | Steueroptimierte Vermögensbildung mit Riester-Rente und eigengenutzter Immobilie unter besonderer Berücksichtigung der Abgeltungsteuer auf Zinserträge – Teil I. In: Finanzbetrieb, 2008, Vol. 10 (6), S. 433-447 (mit D. Kiesewetter und M. Dietrich). | |
2008 | Steueroptimierte Vermögensbildung mit Riester-Rente und eigengenutzter Immobilie unter besonderer Berücksichtigung der Abgeltungsteuer auf Zinserträge – Teil II. In: Finanzbetrieb, 2008, Vol. 10 (6), S. 535-547 (mit D. Kiesewetter und M. Dietrich). |
Dr. Kilian Beck
Dissertationsthema:
"Hebesatzpolitik und Beitragsplanung - Empirische Befunde zu den Steuern und Beiträgen auf lokaler Ebene"
Dr. Maik Dietrich, StB
Dissertationsthema:
"Entscheidungswirkungen einer europaweit harmonisierten Konzernbesteuerung"
2011 | Simultane Investitions- und Finanzierungsentscheidungen einer multinationalen Unternehmung bei Anwendung des Einheitsprinzips. In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 2011, Vol. 63 (1), S. 101-117 (mit D. Kiesewetter). | |
2009 | Direkte Aktienanlage oder Aktienfonds: Einfluss von Steuern und Kosten auf die Anlageentscheidung. In: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 2009, Vol. 21 (5), S. 337-347 (mit D. Kiesewetter). | |
2009 | Verbessert das Eigenheimrentenmodell die Integration der eigengenutzten Immobilie in die Altersvorsorge? In: StuW, 02/2009, S. 107-119 (mit D. Kiesewetter und K. Schönemann). | |
2008 | Steueroptimierte Vermögensbildung mit Riester-Rente und eigengenutzter Immobilie unter besonderer Berücksichtigung der Abgeltungsteuer auf Zinserträge – Teil I. In: Finanzbetrieb, 2008, Vol. 10 (6), S. 433-447 (mit D. Kiesewetter und K. Schönemann). | |
2008 | Steueroptimierte Vermögensbildung mit Riester-Rente und eigengenutzter Immobilie unter besonderer Berücksichtigung der Abgeltungsteuer auf Zinserträge – Teil II. In: Finanzbetrieb, 2008, Vol. 10 (6), S. 535-547 (mit D. Kiesewetter und K. Schönemann). | |
2008 | Schwedische Direktinvestitionen in Deutschland und in Österreich – Eine empirische Untersuchung der „gefühlten Steuerbelastung“. In: Perspektiven der Wirtschaftspolitik, 2008, Vol. 9 (1), S. 62-82 (mit D. Kiesewetter und S. Moosmann). Download | |
2008 | Investitionsentscheidungen und die Begünstigung nicht entnommener Gewinne nach § 34a EStG, arqus Diskussionsbeitrag Nr. 33, 2008 (mit D. Rumpf und D. Kiesewetter). Download | |
2008 | Möglichkeiten zur Neuordnung der Unternehmensbesteuerung in der Europäischen Union auf Basis eines konsumorientierten Einkommensbegriffs. In: Fuest, Clemens / Mitschke, Joachim (Hrsg.): Nachgelagerte Besteuerung und EU-Recht, Baden-Baden 2008, S. 255-314 (mit D. Kiesewetter und D. Rumpf). | |
2007 | Auswirkungen einer Common Consolidated Tax Base auf Investitionsentscheidungen der Multinationalen Unternehmung. In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 2007, Vol. 59 (5), S. 498-516 (mit D. Kiesewetter). | |
2007 | Ein Standardmodell für Investitionsentscheidungen in Kapitalgesellschaften. In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium 2007, S. 235-244 (mit D. Kiesewetter). |
Prof. Dr. Martin Fochmann
Dissertationsthema:
"Der Einfluss von Steuern auf Investitions- und Angebotsentscheidungen – Experimentelle Analysen zur Wahrnehmung der Steuerbelastung"
2017 | Affective Reactions Influence Investment Decisions: Evidence from a Laboratory Experiment with Taxation. In: Journal of Business Economics, 2017, Vol. 87 (6), S. 779-808 (mit D. Kiesewetter, J. Hewig und K. Schüßler). | |
2016 | Intrinsic and extrinsic effects on behavioral tax biases in risky investment decisions. In: Journal of Economic Psychology, 2016, Vol. 56, S. 218-231 (mit D. Kiesewetter und K. Hemmerich). | |
2014 | Affective Reactions Influence Investment Decisions: Evidence from a Laboratory Experiment with Taxation, arqus Diskussionsbeitrag Paper Nr. 160, 2014 (mit D. Kiesewetter, K. Schüßler und J. Hewig). Download | |
2013 | Net Wage Illusion in a Real Effort Experiment. In: Scandinavian Journal of Economics, 2013, Vol. 115 (2), S. 476-484 (mit D. Kiesewetter, K. Blaufus, J. Hundsdoerfer und J. Weimann). | |
2012 | Geschlechtsspezifische Steuerwahrnehmungseffekte bei risikobehafteten Investitionsentscheidungen. In: Die Betriebswirtschaft, 2012, Vol. 72 (6), S. 505-524 (mit D. Kiesewetter und A. Sadrieh). | |
2012 | The Biased Effect of Aggregated and Disaggregated Income Taxation on Investment Decisions. In: Journal of Institutional and Theoretical Economics, 2012, Vol. 168 (3), S. 519-545 (mit D. Kiesewetter und A. Sadrieh). | |
2012 | Investment Behavior and the Biased Perception of Limited Loss Deduction in Income Taxation. In: Journal of Economic Behavior and Organization, 2012, Vol. 81 (1), S. 230-242 (mit D. Kiesewetter und A. Sadrieh). | |
2010 | Tax Perception - an empirical survey, arqus Diskussionbeitrag Nr. 99, 2010 (mit D. Kiesewetter, K. Blaufus, J. Hundsdoerfer und J. Weimann). Download | |
2010 | Gross-wage illusion in a real effort experiment, FEMM Working Paper Nr. 9, 2010 (mit D. Kiesewetter, K. Blaufus, J. Hundsdoerfer und J. Weimann). Download | |
2009 | The Perception of Income Taxation on Risky Investments – an experimental analysis of different methods of loss compensation, arqus Diskussionbeitrag Nr. 92, 2009 (mit D. Kiesewetter und A. Sadrieh). Download |
Dr. Stefan Greil
Dissertationsthema:
"Funktionsverlagerungen zwischen nahe stehenden Personen im Sinne des § 1 AStG - Theoretische Grundlagen und empirische Analyse"
Michael Grom, Dipl.-Kfm., StB
2016 | Optimierungsmöglichkeiten bei den Förderregelungen der betrieblichen Altersversorgung, 2016, Würzburg (mit D. Kiesewetter, M. Menzel und D. Tschinkl). Download | |
2016 | Entwurf eines Betriebsrentenstärkungsgesetzes - Was lange währt, wird endlich gut? In: Betriebliche Altersversorgung 08/2016, S. 650-653 (mit D. Kiesewetter, M. Menzel und D. Tschinkl). | |
2016 | Optimierungsmöglichkeiten bei den Förderregelungen der betrieblichen Altersversorgung. In: Betriebliche Altersversorgung 04/2016, S. 290-293 (mit D. Kiesewetter, M. Menzel und D. Tschinkl). |
Dr. Kristina Hemmerich
Dissertationsthema:
"Der Einfluss von Steuern auf riskante Investitionsentscheidungen – Rationale Steuereffekte oder steuerbedingte Perzeptionseffekte?"
2016 | Intrinsic and extrinsic effects on behavioral tax biases in risky investment decisions. In: Journal of Economic Psychology, 2016, Vol. 56, S. 218-231 (mit D. Kiesewetter und M. Fochmann). | |
2014 | Entscheidungsneutrale, gleichmäßige und rechtssichere Einkommensbesteuerung unter Unsicherheit. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 2014, S. 98-119 (mit D. Kiesewetter). | |
2012 | Ein Nachruf auf die Diskussion zur entscheidungsneutralen Gewinnbesteuerung, arqus Diskussionsbeitrag Nr. 139, 2012 (mit D. Kiesewetter). Download |
Johannes Manthey, M.Sc., StB
Dissertationsthema:
"Corporate governance, CSR and taxes - An empirical analysis"
2017 | Tax avoidance, value creation and CSR – A European perspective. In: Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 2017, Vol. 17 (5), S. 803-821 (mit D. Kiesewetter). | |
2017 | The Relationship between Corporate Governance and Tax Avoidance – Evidence from Germany Using a Regression Discontinuity Design, 2017 (mit D. Kiesewetter). Download | |
2016 | Tax Transparency - An Analysis of the Luxleaks Firms. In: Advances in Economics, Business and Management Research (mit D. Kiesewetter). Download |
Dr. Moritz Menzel, StB
Dissertationsthema:
"Die steuer- und sozialversicherungsrechtliche Geringverdienerförderung vor und nach Inkrafttreten des Betriebsrentenstärkungsgesetzes"
2020 | Das Betriebsrentenstärkungsgesetz und seine Auswirkungen auf Geringverdiener, 2020, Würzburg. Download | |
2020 | Zuordnung von Sonderausgaben in der Rentenphase als Bestimmungsfaktor für das Vorliegen einer Doppelbesteuerung beim Übergang zur nachgelagerten Besteuerung gesetzlicher Renten. In: StuW, 03/2020, S. 249 ff. (mit D. Kiesewetter, M. Chirvi, R. Maiterth und D. Tschinkl). | |
2020 | Die Förderung der individuellen Altersvorsorge und kollektiven Altersversorgung durch Steuervorteile. In: Perspektiven der Wirtschaftspolitik, online erschienen am 14.01.2020 (mit D. Kiesewetter, D. Tschinkl und N. Weikert). Download | |
2019 | Die Doppelverbeitragung von Beiträgen und Rückflüssen in der deutschen Alterssicherung. In: Betriebliche Altersversorgung 08/2019, S. 676-693 (mit D. Kiesewetter und D. Tschinkl). | |
2019 | Die Neuerungen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes – Eine zielgenaue Förderung von Geringverdienern in der betrieblichen Altersversorgung? In: StuW 01/2019, S. 52-70 (mit D. Kiesewetter). | |
2019 | Die Doppelverbeitragung von Beiträgen und Rückflüssen in der deutschen Alterssicherung. In: FNA-Journal 1/2019 (mit D. Kiesewetter und D. Tschinkl). Download | |
2019 | Messung der Verbeitragungsintensität von Beiträgen und Rückflüssen in der deutschen Alterssicherung. In: FNA-Journal 2/2019 (mit D. Kiesewetter und D. Tschinkl). Download | |
2018 | Betriebliche Altersversorgung – Steuer-, sozialversicherungs- und arbeitsrechtliche Grundlagen. In: Steuer und Studium 11/2018, S. 774-785 (mit D. Tschinkl). | |
2017 | Ein Verbot der Zillmerung – Eine Win-Win-Situation für Versicherung und Versicherten? In: Betriebliche Altersversorgung 04/2017, S. 325-334 (mit D. Tschinkl). | |
2017 | Vor- oder nachgelagerte Verbeitragung der Riester-Förderung in der bAV? In: Betriebliche Altersversorgung 01/2017, S. 4-8. | |
2016 | Optimierungsmöglichkeiten bei den Förderregelungen der betrieblichen Altersversorgung, 2016, Würzburg (mit D. Kiesewetter, M. Grom und D. Tschinkl). Download | |
2016 | Entwurf eines Betriebsrentenstärkungsgesetzes - Was lange währt, wird endlich gut? In: Betriebliche Altersversorgung 08/2016, S. 650-653 (mit D. Kiesewetter, M. Grom und D. Tschinkl). | |
2016 | Zum Begriff der "Doppelverbeitragung" bei der Riester-Förderung in der betrieblichen Altersversorgung. In: Betriebliche Altersversorgung 07/2016, S. 578-583. | |
2016 | Optimierungsmöglichkeiten bei den Förderregelungen der betrieblichen Altersversorgung. In: Betriebliche Altersversorgung 04/2016, S. 290-293 (mit D. Kiesewetter, M. Grom und D. Tschinkl). |
Dr. Jörg Mugler
Dissertationsthema:
"Wertrelevanz von Rückstellungen in der Unternehmensbewertung - empirische Analyse der steuerlichen Wertbeiträge unter besonderer Berücksichtigung von Versicherungsunternehmen"
2007 | Gewinnverlagerung im EU-Konzern bei Besteuerung nach dem Trennungs- und nach dem Einheitsprinzip. In: Die Betriebswirtschaft, 2007, Vol. 67 (5), S. 503-518 (mit D. Kiesewetter). |
Dr. Michael Reichert
Dissertationsthema:
"Der Einfluss von Kosten, Steuern und Sterblichkeit auf die private kapitalgedeckte Altersvorsorge – Eine modelltheoretische Untersuchung"
Dr. Dominik Rumpf
Dissertationsthema:
"Zinsbereinigung bei der dualen Einkommensteuer: die Unternehmensteuerreform 2008 und der Vorschlag einer 'Zinsbereinigung des Grundkapitals'"
2009 | Was kostet eine finanzierungsneutrale Besteuerung von Kapitalgesellschaften?, arqus Diskussionsbeitrag Nr. 71, 2009 (mit D. Kiesewetter). (Zugleich Beitrag zur Festschrift für Franz W. Wagner zum 65. Geburtstag). Download / zur Festschrift | |
2008 | Investitionsentscheidungen und die Begünstigung nicht entnommener Gewinne nach § 34a EStG, arqus Diskussionsbeitrag Nr. 33, 2008 (mit D. Kiesewetter und M. Dietrich). Download | |
2008 | Möglichkeiten zur Neuordnung der Unternehmensbesteuerung in der Europäischen Union auf Basis eines konsumorientierten Einkommensbegriffs. In: Fuest, Clemens / Mitschke, Joachim (Hrsg.): Nachgelagerte Besteuerung und EU-Recht, Baden-Baden 2008, S. 255-314 (mit D. Kiesewetter und M. Dietrich). |
Tobias Steigenberger, Dipl-Kfm.
2018 | Can formula apportionment really prevent multinational enterprises from profit shifting? The role of asset valuation, intragroup debt, and leases. In: Journal of Business Economics, 2018, Vol. 88 (9), S. 1029-1060 (mit D. Kiesewetter und M. Stier). Download |
Dr. Matthias Stier, StB
Dissertationsthema:
"Der Einfluss des Europäischen Gerichtshofes auf die ökonomische Effizienz der ertragsteurlichen Behandlung grenzüberschreitender Investitionen"
2018 | Can formula apportionment really prevent multinational enterprises from profit shifting? The role of asset valuation, intragroup debt, and leases. In: Journal of Business Economics, 2018, Vol. 88 (9), S. 1029-1060 (mit T. Steigenberger und D. Kiesewetter). Download |
Dominik Tschinkl, M.Sc., StB
Dissertationsthema:
"Der Einfluss von Steuern auf die Ersparnisbildung und Altersvorsorge"
2020 | Zuordnung von Sonderausgaben in der Rentenphase als Bestimmungsfaktor für das Vorliegen einer Doppelbesteuerung beim Übergang zur nachgelagerten Besteuerung gesetzlicher Renten. In: StuW, 03/2020, S. 249 ff. (mit D. Kiesewetter, M. Chirvi, R. Maiterth und M. Menzel). | |
2020 | Die Förderung der individuellen Altersvorsorge und kollektiven Altersversorgung durch Steuervorteile. In: Perspektiven der Wirtschaftspolitik, online erschienen am 14.01.2020 (mit D. Kiesewetter, M. Menzel und N. Weikert). Download | |
2019 | Die Doppelverbeitragung von Beiträgen und Rückflüssen in der deutschen Alterssicherung. In: Betriebliche Altersversorgung 08/2019, S. 676-693 (mit D. Kiesewetter und M. Menzel). | |
2019 | Die Doppelverbeitragung von Beiträgen und Rückflüssen in der deutschen Alterssicherung. In: FNA-Journal 1/2019 (mit D. Kiesewetter und M. Menzel). Download | |
2019 | Messung der Verbeitragungsintensität von Beiträgen und Rückflüssen in der deutschen Alterssicherung. In: FNA-Journal 2/2019 (mit D. Kiesewetter und M. Menzel). Download | |
2018 | Betriebliche Altersversorgung – Steuer-, sozialversicherungs- und arbeitsrechtliche Grundlagen. In: Steuer und Studium 11/2018, S. 774-785 (mit M. Menzel). | |
2018 | Der Einfluss von Steuern auf individuelle Sparentscheidungen – Eine experimentalökonomische Untersuchung. In: SSRN Working Paper, 2018. Download | |
2017 | Ein Verbot der Zillmerung – Eine Win-Win-Situation für Versicherung und Versicherten? In: Betriebliche Altersversorgung 04/2017, S. 325-334 (mit M. Menzel). | |
2016 | Optimierungsmöglichkeiten bei den Förderregelungen der betrieblichen Altersversorgung, 2016, Würzburg (mit D. Kiesewetter, M. Grom und M. Menzel). Download | |
2016 | Entwurf eines Betriebsrentenstärkungsgesetzes - Was lange währt, wird endlich gut? In: Betriebliche Altersversorgung 08/2016, S. 650-653 (mit D. Kiesewetter, M. Grom und M. Menzel). | |
2016 | Optimierungsmöglichkeiten bei den Förderregelungen der betrieblichen Altersversorgung. In: Betriebliche Altersversorgung 04/2016, S. 290-293 (mit D. Kiesewetter, M. Grom und M. Menzel). |
Dr. Judith Zeiner
Dissertationsthema:
"Die Beeinflussung des europäischen Gesetzgebungsprozesses durch Lobbying - Eine empirische Analyse am Beispiel der Unternehmenssteuerharmonisierung"