Prof. Dr. Gunther Gust
Prof. Dr. Gunther Gust
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Kurzlebenslauf
Seit 08/2022 | Inhaber des Lehrstuhls für Prozess- und IT-Integration für Künstliche Intelligenz im Unternehmen am Betriebswirtschaftlichen Institut der Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
09/2018 | Übernahme der Leitung der Forschungsgruppe "Smart Cities and Industries" (angestellt als akademischer Rat auf Zeit) in der Abteilung für Wirtschaftsinformatik der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg |
08/2018 | Promotion (summa cum laude) zum Thema "Analytical Information System for the Planning and Operation of Decentralized Electricity Networks" |
06/2016 – 11/2016 | Forschungsaufenthalt am Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA |
01/2015 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Promotionstipendiat der Studientstiftung des Deutschen Volkes (idelle Förderung) und der Heinrich Böll Stiftung |
2007 – 2014 | Studium Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor & Master) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Abschlüsse mit Auszeichnung; Stipendiat der Studientstiftung des Deutschen Volkes |
08/2009 – 05/2010 | Auslandsstudium ITESM, Monterrey (Mexiko) |
Ausgewählte Publikationen
ARLT M-L, GUST G, NEUMANN D (2025): A Deep Demand Response Program for Local Electricity Systems. Production and Operations Management.
GUST G, SCHLUETER A, FEUERRIEGEL S, UBEDA I, TEMPLE LEE J, NEUMANN D (2024): Designing Electricity Distribution Networks: The Impact of Demand Coincidence. European Journal of Operational Research, 315 (1).
RUSS M, GUST G, NEUMANN D (2021): The Constrained Reliable Shortest Path Problem in Stochastic Time-Dependent Networks. Operations Research 69(3)
GUST G, BRANDT T, MASHAYEKH S, HELENO M, DEFOREST N, STADLER M, NEUMANN D (2021): Strategies for Microgrid Operation Under Real-World Conditions. European Journal of Operational Research, 292(1), 339-352
GUST, G., FLATH, C.M., BRANDT, T., STRÖHLE, P., NEUMANN D (2017): How a Traditional Company Seeded New Analytics Capabilities. MIS Quarterly Executive 16(3), 215-230